<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cursosformativos.com</title>
	<link>http://www.cursosformativos.com/blog</link>
	<description>Blog de educación y empleo en España</description>
	<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:10:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MÁS DE UN CENTENAR DE ALUMNOS QUE HAN REALIZADO LA SELECTIVIDAD ESTE AÑO, HAN PARTICIPADO EN UN CONCURSO PARA PROMOVER EL INTERÉS CIENTÍFICO Y DE LA QUÍMICA</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/mas-de-un-centenar-de-alumnos-que-han-realizado-la-selectividad-este-ano-han-participado-en-un-concurso-para-promover-el-interes-cientifico-y-de-la-quimica/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/mas-de-un-centenar-de-alumnos-que-han-realizado-la-selectividad-este-ano-han-participado-en-un-concurso-para-promover-el-interes-cientifico-y-de-la-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<category>Universidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/mas-de-un-centenar-de-alumnos-que-han-realizado-la-selectividad-este-ano-han-participado-en-un-concurso-para-promover-el-interes-cientifico-y-de-la-quimica/</guid>
		<description><![CDATA[Más de un centenar de alumnos de 2º de Bachillerato procedentes de una treintena de Institutos y Colegios. Participaron ayer, en un concurso de Química organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Un concurso que tiene el objetivo promover el interés científico en general y de la química, en particular, entre los más jóvenes. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de un centenar de alumnos de 2º de Bachillerato procedentes de una treintena de Institutos y Colegios. Participaron ayer, en un concurso de Química organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Un concurso que tiene el objetivo promover el interés científico en general y de la química, en particular, entre los más jóvenes. Los únicos requisitos para participar: haber cursado esa asignatura y haber realizado las pruebas de acceso a la universidad en la última convocatoria.
</p>
<p><!--aa9a1eccb03d9114c3db3785790f38c8-->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/mas-de-un-centenar-de-alumnos-que-han-realizado-la-selectividad-este-ano-han-participado-en-un-concurso-para-promover-el-interes-cientifico-y-de-la-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La UOC en YouTube</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/la-uoc-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/la-uoc-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<category>Universidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/la-uoc-en-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat Oberta de Catalunya es la primera universidad española que ha puesto en funcionamiento un canal de vídeo en abierto a través de la plataforma YouTube. En este espacio ya se pueden consultar las palabras del Premio Príncipe de Asturias Antonio Damasio y del filósofo y ex ministro argelino Mustafa Cherif. La UOC pondrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universitat Oberta de Catalunya es la primera universidad española que ha puesto en funcionamiento un canal de vídeo en abierto a través de la plataforma YouTube. En este espacio ya se pueden consultar las palabras del Premio Príncipe de Asturias Antonio Damasio y del filósofo y ex ministro argelino Mustafa Cherif. La UOC pondrá al alcance de la comunidad universitaria y de la población en general, aquellas conferencias y actos propios grabados en video. También se difundirán aquellas conferencias de personalidades del mundo académico y profesional que hayan sido invitadas por la Universidad y cuyos autores autoricen la difusión.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/25/la-uoc-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA APRUEBA UN AUMENTO DE 60.000 PLAZAS UNIVERSITARIAS</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/la-conferencia-general-de-politica-universitaria-aprueba-un-aumento-de-60000-plazas-universitarias/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/la-conferencia-general-de-politica-universitaria-aprueba-un-aumento-de-60000-plazas-universitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/la-conferencia-general-de-politica-universitaria-aprueba-un-aumento-de-60000-plazas-universitarias/</guid>
		<description><![CDATA[La Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado hoy la propuesta de plazas públicas presenciales para el curso 2007-08 realizada por las comunidades autónomas y que asciende a 292.215 plazas. Esta cifra supone un aumento de 60.000 plazas respecto a la matrícula de nuevo ingreso del curso 2006-07 que fue de 232.475 alumnos. El total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado hoy la propuesta de plazas públicas presenciales para el curso 2007-08 realizada por las comunidades autónomas y que asciende a 292.215 plazas. Esta cifra supone un aumento de 60.000 plazas respecto a la matrícula de nuevo ingreso del curso 2006-07 que fue de 232.475 alumnos. El total de plazas aprobadas para las diplomaturas es de 130.020, lo que supone un aumento de unas 19.000 plazas respecto a la matrícula del curso 2006-07. Para las licenciaturas se han aprobado 116.030, aproximadamente 14.500 plazas más que en la matrícula del curso 2006-07. En cuanto a las plazas de Medicina la propuesta aprobada supone un aumento del 5,48 respecto al curso 2006-07, con un aumento acumulado para el periodo 2005-2007 del 15 por ciento. Así, si el número de plazas que ofertaron las universidades públicas en el curso 2005-06 fue de 4.113, en 2006-07 pasó a ser de 4.486. Para 2007-08 la propuesta aprobada es de 4.732.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/la-conferencia-general-de-politica-universitaria-aprueba-un-aumento-de-60000-plazas-universitarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ORGANIZA EN BARCELONA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL DONDE ESPAÑA PARTICIPA POR VEZ PRIMERA COMO MIEMBRO EN PLENO DERECHO</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-3/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-3/</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. El Ministerio de Educación y Ciencia –consciente de la importancia de la cooperación internacional como pilar de su política científica y tecnológica– ha aportado 54 millones de euros al Observatorio Europeo Austral como cuota de ingreso. Además, se ha contribuido con 11 millones de euros de cuota anual en 2007, lo que supone un 9% de los 120 millones del presupuesto anual de ESO. La producción científica española en Astronomía alcanza el 6 por ciento del total mundial. Gracias a esta iniciativa este porcentaje puede aumentar y también mejorar la calidad de las investigaciones, puesto que los investigadores tienen la oportunidad de trabajar en los telescopios de ESO en Chile y en el Gran Telescopio de Canarias, una vez que inicie su actividad. España y la República Checa han sido los últimos países en adherirse al Observatorio Europeo Austral, compuesto además por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ORGANIZA EN BARCELONA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL DONDE ESPAÑA PARTICIPA POR VEZ PRIMERA COMO MIEMBRO EN PLENO DERECHO</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-2/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-2/</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. El Ministerio de Educación y Ciencia –consciente de la importancia de la cooperación internacional como pilar de su política científica y tecnológica– ha aportado 54 millones de euros al Observatorio Europeo Austral como cuota de ingreso. Además, se ha contribuido con 11 millones de euros de cuota anual en 2007, lo que supone un 9% de los 120 millones del presupuesto anual de ESO. La producción científica española en Astronomía alcanza el 6 por ciento del total mundial. Gracias a esta iniciativa este porcentaje puede aumentar y también mejorar la calidad de las investigaciones, puesto que los investigadores tienen la oportunidad de trabajar en los telescopios de ESO en Chile y en el Gran Telescopio de Canarias, una vez que inicie su actividad. España y la República Checa han sido los últimos países en adherirse al Observatorio Europeo Austral, compuesto además por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ORGANIZA EN BARCELONA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL DONDE ESPAÑA PARTICIPA POR VEZ PRIMERA COMO MIEMBRO EN PLENO DERECHO</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho/</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona acoge hoy y mañana la 110 reunión del Consejo del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory ESO, por sus siglas en inglés) en la que, por primera vez, España participa como miembro de pleno derecho. Al encuentro astronómico internacional han acudido los delegados de los 13 estados adheridos y la directiva de la organización. El Ministerio de Educación y Ciencia –consciente de la importancia de la cooperación internacional como pilar de su política científica y tecnológica– ha aportado 54 millones de euros al Observatorio Europeo Austral como cuota de ingreso. Además, se ha contribuido con 11 millones de euros de cuota anual en 2007, lo que supone un 9% de los 120 millones del presupuesto anual de ESO. La producción científica española en Astronomía alcanza el 6 por ciento del total mundial. Gracias a esta iniciativa este porcentaje puede aumentar y también mejorar la calidad de las investigaciones, puesto que los investigadores tienen la oportunidad de trabajar en los telescopios de ESO en Chile y en el Gran Telescopio de Canarias, una vez que inicie su actividad. España y la República Checa han sido los últimos países en adherirse al Observatorio Europeo Austral, compuesto además por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/06/se-organiza-en-barcelona-la-reunion-del-consejo-del-observatorio-europeo-austral-donde-espana-participa-por-vez-primera-como-miembro-en-pleno-derecho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ABRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A JÓVENES DOCTORES PARA QUE PUEDAN INVESTIGAR EN EL EXTRANJERO</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-de-ayudas-a-jovenes-doctores-para-que-puedan-investigar-en-el-extranjero/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-de-ayudas-a-jovenes-doctores-para-que-puedan-investigar-en-el-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-de-ayudas-a-jovenes-doctores-para-que-puedan-investigar-en-el-extranjero/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación y Ciencia financia a través del programa José Castillejo estancias para que jóvenes doctores investiguen en el extranjero. La convocatoria del programa se publica hoy, 29 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado. Tras ello, las solicitudes se podrán realizar a través de la página web del MEC desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Educación y Ciencia financia a través del programa José Castillejo estancias para que jóvenes doctores investiguen en el extranjero. La convocatoria del programa se publica hoy, 29 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado. Tras ello, las solicitudes se podrán realizar a través de la página web del MEC desde el 4 hasta el 23 de junio. El principal objetivo de esta iniciativa, en la que se invertirán 8,5 millones de euros para la presente convocatoria, es fomentar el desarrollo científico y la innovación tecnológica en la Universidad española aumentando la calidad y competitividad internacional de nuestra investigación. El programa promueve que el personal docente e investigador de universidades y centros de investigación tengan acceso a ayudas para financiar estancias en el extranjero. Las ayudas “José Castillejo” están dirigidas a jóvenes doctores que se han incorporado recientemente (no deben haber transcurrido más de 10 años desde la obtención del doctorado) a las plazas docentes e investigadoras de las universidades o de los centros de investigación españoles. Entre ellos incluye a los doctores contratados bajo las figuras de profesor ayudante doctor y de profesor contratado doctor que creó la Ley de Universidades 6/2001 y que no estaban contemplados hasta ahora en las políticas de movilidad de profesores universitarios e investigadores del Ministerio de Educación y Ciencia, ya que estas políticas estaban centradas exclusivamente en el personal funcionario perteneciente a cuerpos docentes universitarios o de investigación.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-de-ayudas-a-jovenes-doctores-para-que-puedan-investigar-en-el-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ORGANIZA UNA COMPETICIÓN DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 2007: TELÉFONOS, ORDENADORES PORTÁTILES, AGENDAS O PDA’S</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-una-competicion-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-2007-telefonos-ordenadores-portatiles-agendas-o-pda%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-una-competicion-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-2007-telefonos-ordenadores-portatiles-agendas-o-pda%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-una-competicion-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-2007-telefonos-ordenadores-portatiles-agendas-o-pda%e2%80%99s/</guid>
		<description><![CDATA[La Cátedra Telefónica Movistar de la Universidad Politécnica de Madrid organiza la Competición de desarrollo de aplicaciones móviles 2007: teléfonos, ordenadores portátiles, agendas o PDA´s, al que se podrán presentar aplicaciones de entretenimiento, como juegos, o bien empresariales, en función de las dos categorías que establece el concurso. El jurado, integrado por personal de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cátedra Telefónica Movistar de la Universidad Politécnica de Madrid organiza la Competición de desarrollo de aplicaciones móviles 2007: teléfonos, ordenadores portátiles, agendas o PDA´s, al que se podrán presentar aplicaciones de entretenimiento, como juegos, o bien empresariales, en función de las dos categorías que establece el concurso. El jurado, integrado por personal de la UPM de Telefónica, valorará la originalidad de la aplicación y el potencial de explotación posterior desde un punto de vista de negocio. También se ofrece la posibilidad de contar con apoyo para la comercialización y aplicación de la idea, en función de los resultados obtenidos por los equipos participantes.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-una-competicion-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-2007-telefonos-ordenadores-portatiles-agendas-o-pda%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ABRE LA CONVOCATORIA 2007 DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y AYUDA EN PAÍSES EMPOBRECIDOS</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-2007-de-proyectos-de-cooperacion-y-ayuda-en-paises-empobrecidos/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-2007-de-proyectos-de-cooperacion-y-ayuda-en-paises-empobrecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-2007-de-proyectos-de-cooperacion-y-ayuda-en-paises-empobrecidos/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación “Universidad y Solidaridad” de la Universidad de Cantabria ha hecho pública una nueva edición de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación y Ayuda en Países Empobrecidos. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio, viernes, a las 12 horas. Los proyectos seleccionados se sufragarán íntegramente con el fondo del 0’7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación “Universidad y Solidaridad” de la Universidad de Cantabria ha hecho pública una nueva edición de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación y Ayuda en Países Empobrecidos. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio, viernes, a las 12 horas. Los proyectos seleccionados se sufragarán íntegramente con el fondo del 0’7% del personal de la UC y con la partida presupuestaria de la Universidad dispuesta a tal efecto. En total se destinarán 66.922,71 euros.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-abre-la-convocatoria-2007-de-proyectos-de-cooperacion-y-ayuda-en-paises-empobrecidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SE ORGANIZA EL I CERTAMEN DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL</title>
		<link>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-el-i-certamen-de-experiencias-en-educacion-ambiental/</link>
		<comments>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-el-i-certamen-de-experiencias-en-educacion-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Indeed Multimedia</dc:creator>
		
		<category>Noticias de Formación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-el-i-certamen-de-experiencias-en-educacion-ambiental/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves,  31 de mayo tendrá lugar, en el ZooBotánico de Jerez de la Frontera el acto final del I Certamen EdUCA sobre Experiencias de Educación Ambiental en Secundaria organizado por la Oficina Verde de la Universidad de Cádiz. En el mismo  acto se presentarán proyectos participantes y se otorgarán tres premios honoríficos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo jueves,  31 de mayo tendrá lugar, en el ZooBotánico de Jerez de la Frontera el acto final del I Certamen EdUCA sobre Experiencias de Educación Ambiental en Secundaria organizado por la Oficina Verde de la Universidad de Cádiz. En el mismo  acto se presentarán proyectos participantes y se otorgarán tres premios honoríficos a aquellos proyectos que se consideren más relevantes.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursosformativos.com/blog/2007/06/01/se-organiza-el-i-certamen-de-experiencias-en-educacion-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
